Цена:  рассчитывается по опросным листам 
					
									Описание
Технические характеристики
| 2БКТП-2500 | |
|---|---|
| Номинальная мощность, кВА | 2500 | 
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 10 | 
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 | 
| Электрическая схема на стороне высокого напряжения (ВН) | Тупиковая | 
| Способ установки | Стационарный | 
| Количество трансформаторов | 2х2500, 2 трансформатора (2 трансформаторная) | 
| Тип высоковольтного ввода (ВН) | Воздушный, кабельный | 
| Вывод на стороне НН | Воздушный, кабельный | 
| Тип нейтрали трансформатора по низкой стороне (НН) | Глухозаземленная | 
| Нормативные документы | ГОСТ 14695-80, ПЭУ | 

 
												
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев